Email-маркетинг
Запустим полноценную маркетинговую кампанию, превратив письма в канал продаж.
Запустим полноценную маркетинговую кампанию, превратив письма в канал продаж.
Запуск/реактивация рассылки без сопровождения | Запуск/реактивация рассылки с сопровождением | Ежемесячное ведение email рассылки под ключ | |
---|---|---|---|
Подключение и настройка сервиса email рассылки | |||
Создание формы подписки для сайта | |||
Разработка фирменного адаптивного шаблона письма | |||
Настройка автоматической приветственной цепочки писем (до 3 писем) * | |||
Обучение сотрудника работе в email сервисе | |||
Рекомендации по дальнейшему ведению рассылки | |||
Настройка аналитики | |||
Настройка автоматической цепочки для реактивации старой базы подписчиков (до 3 писем) * | |||
Сегментация аудитории | |||
Разработка контент-плана регулярной рассылки по сегментам | |||
Консультации по вопросам ведения рассылки по запросу | |||
Разработка формы подписки с лид-магнитом для привлечения новых подписчиков | |||
Написание и отправка писем регулярной рассылки (4 письма в месяц) * | |||
Стоимость | 24 000 р. (разово) | 30 000 р. (разово) + 10 000 р./мес. | 30 000 р. (разово) + 20 000 р./мес. |
* написание писем сверх тарифа оплачивается отдельно по цене 1500 р. за письмо.
** услуги email-сервиса оплачиваются отдельно по тарифам сервиса
Email-маркетинг предполагает целый комплекс целей и пошаговый план действий.
Точный ответ дать нельзя – для этого и требуется разработка стратегии рассылки. Информационные письма можно отправлять хоть каждый день – главное, чтобы они имели ценность для читателя. Частота коммерческой рассылки зависит от активности подписчиков, но не реже 1 раза в месяц для удержания клиентов.
Эффективность email-маркетинга измеряется с помощью нескольких показателей:
Тема сообщения (заголовок) и имя отправителя – это основные элементы убеждения для открытия письма. Именно этим двум моментам мы уделяем особое внимание, особенно на первых этапах email-маркетинга.