Грамотная внутренняя оптимизация и устранение технических недочетов позволили улучшить видимость сайта в поисковой системе Google по частотным запросам, в том числе по высокочастотному запросу в тематике «корейская косметика»:
Запрос | Частота | Начало | Сейчас |
корейская косметика | 21933 | 74 | 9 |
корейская косметика интернет магазин | 6778 | 31 | 10 |
магазин корейской косметики | 2130 | 26 | 10 |
корейская косметика купить | 1327 | 26 | 9 |
корейские маски для лица тканевые | 641 | 90 | 9 |
магазин корейской косметики в москве | 445 | 21 | 7 |
корейская косметика купить в москве | 385 | 22 | 4 |
корейская косметика бренды | 287 | 100 | 5 |
корейские сыворотки для лица | 265 | 41 | 5 |
купить корейскую косметику в интернет магазине | 218 | 24 | 9 |
корейская косметика интернет магазин москва | 211 | 27 | 7 |
сыворотка для лица корейская косметика | 199 | 64 | 7 |
корейские тканевые маски | 171 | 86 | 10 |
корейский пилинг для лица | 147 | 16 | 9 |
корейский тонер | 142 | 22 | 4 |
корейская косметика москва | 138 | 30 | 7 |
корейский крем для глаз | 114 | 56 | 7 |
корейская эссенция для лица | 105 | 16 | 6 |
А также улучшить позиции по запросам в поисковой системе Яндекс:
Запрос | Частота | Начало | Сейчас |
косметика из кореи | 342 | 100 | 10 |
корейские тканевые маски | 171 | 100 | 10 |
the saem корейская косметика купить | 103 | 15 | 8 |
корейские сыворотки | 97 | 29 | 9 |
корейская эмульсия для лица | 88 | 11 | 9 |
корейская маска от черных точек | 75 | 100 | 10 |
корейская сыворотка с витамином с | 67 | 100 | 3 |
сыворотка корейская косметика | 56 | 66 | 5 |
корейская сыворотка с гиалуроновой кислотой | 55 | 100 | 9 |
корейская сыворотка от морщин | 54 | 100 | 9 |
корейские сыворотки для проблемной кожи | 52 | 21 | 4 |
корейский крем с коллагеном | 34 | 100 | 6 |
корейская косметика маски | 33 | 25 | 4 |
корейская сыворотка для сужения пор | 29 | 100 | 5 |
гиалуроновая сыворотка корейская | 26 | 73 | 9 |
корейская сыворотка с коллагеном | 20 | 100 | 9 |
Видимость запросов в целом значительно улучшилась:

Благодаря росту видимости сайта по запросам поисковый трафик увеличился в 15 раз:

Работы, направленные на развитие блога дали результаты в виде прироста посещаемости по информационным запросам:

Постоянная работа над юзабилити позволила снизить показатель отказов на сайте почти в 2 раза:

Работы по улучшению коммерческих характеристик сайта привели к росту количества оформленных заказов в 5 раз:

Благодаря профессиональной и сплоченной работе команды, реализации нестандартных решений по оптимизации проекта, можно достигнуть любых поставленных задач. Мы значительно улучшили ранжирование, повысили трафик сайта и не собираемся останавливаться на достигнутых результатах!