Ниша заказчика оказалась довольно сезонной, поэтому для сравнения «до» и «после» приведем общий поисковый трафик за период продвижения с аналогичным периодом предыдущего года. В целом работа по продвижению строительного магазина принесла – суммарный трафик из обеих поисковых систем существенно вырос

За последние полгода также наблюдается рост посещаемости:

Что касается позиций сайта по приоритетным запросам, то они вышли в топ-10 поисковых систем:

В Яндексе закрепились такие поисковые запросы, как:
Запрос | Частота | Январь 2021 | Август 2022 |
фасадные панели | 7808 | 32 | 7 |
фасадные панели для наружной отделки дома | 4368 | 22 | 7 |
сайдинг виниловый | 2682 | 35 | 6 |
фасадные панели для наружной отделки | 2051 | 18 | 4 |
сайдинг деке | 1842 | 14 | 7 |
альта профиль фасадные панели цена | 1478 | 25 | 6 |
фасадные панели под кирпич | 1418 | 23 | 5 |
фасадные панели купить | 1184 | 18 | 6 |
сайдинг для наружной отделки цена | 1118 | 15 | 6 |
В топ-10 Google вышли следующие приоритетные запросы:
Запрос | Частота | Январь 2021 | Август 2022 |
фасадные панели | 7808 | 15 | 5 |
фасадные панели для наружной отделки дома | 4368 | 11 | 5 |
сайдинг виниловый | 2682 | 17 | 4 |
альта профиль фасадные панели цена | 1478 | 25 | 1 |
фасадные панели под кирпич | 1418 | 21 | 1 |
сайдинг под кирпич для наружной отделки | 1322 | 33 | 9 |
фасадные панели альта профиль | 1320 | 25 | 5 |
сайдинг под дерево | 1054 | 17 | 3 |
сайдинг гранд лайн | 883 | 22 | 7 |
Конверсия сайта была в районе 0,2%. Но зная средние значения по отрасли, мы понимали, что можно достичь большего:
